MEC Results 2018
For placing, insert order of placement (1,2,3, etc.) or one of the following:
- MO
- DNF-RO
- DNF-L
- DNF-M
- Mark
- Demark
Membership Status on day of Ride, Member or Non-Member: See Column 6
| Mileage | *Placing | Rider Name | Horse | Barn | **M / NM | Points |
| 25 | 1 | Terry McGee | TW Agassiz | Rafiq | M | 50 |
| 25 | 2 | Iris Oleksuk | Evening Klassic SVA | Evee | M | 37.5 |
| 25 | 3 | Eric Chabot | Willow | Willow | M | 30 |
| 25 | 4 | Therese Chabot | Cosie | Cosie | M | 25 |
| Mileage | *Placing | Rider Name | Horse | Barn | **M / NM | Points |
| 15 | 1 | Erin Winter | Jag | Jag | NM | 40.5 |
| 15 | 2 | Sylvie Shachtay | Kane | Kane | M | 28.5 |
| 15 | 3 | Don McCrimmon | Scarlet | Scarlet | M | 28.5 |
| 15 | 4 | Donna Glasman | JFK Guess Who | JFK Guess Who | NM | 25.5 |
| 15 | 5 | Elizabeth Bima | Savvy | Savvy | NM | 22.5 |
| 15 | 6 | Kaitlin James | Dude | Dude | NM | 19.5 |
| 15 | 7 | Susan Heald | Dee | Dee | M | 16.5 |
| 15 | 8 | Angela Roberts | Dreamcatchers Calamity Jane | CJ | M | 15 |
| Demark | Darice Whyte on Serenade 15 Miles |
| Demark | Terry McGee on Rafiq 15 Miles |
| Demark | Linda Cruden on Sammy 10 Miles |
| Demark | Angela Roberts on CJ 10 Miles |
| Paid Ride Officials – Ride Manager(s) / Veterinarian(s) |
| Vet: Kristen Wilson from Central Vet |
| Volunteers (list roles) |
| Mary Anne Kirk: Day Manager and Tabulating |
| Kelli Hayhurst: Duties as arranged |
| Linda Cruden: Tabulating, Scribing, etc. |
| Carol Gibson: Timing and Duties |